↑ Наверх

Забыли пароль? Зарегистрироваться
Трубы в ППУ изоляции
Не обновлялось более 6 месяцев

Адрес: Уфа, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Первомайская, д.41/1
Телефон:

8 показать телефон8 (927) 920-36-58

Сайт: kestufa.ru
Эл. почта: RAMILAY-MCHT@MAIL.RU

Неподвижная опора изолированная
Заказать
Неподвижная опора изолированная
Неподвижная опора изолированная

Неподвижная опора изолированная

Заказать
не обновлялась более 6 месяцев
Описание
Характеристики
Наружный диаметр
стальной трубы
(d), мм
Наружный диаметр ОЦ
стальной оболочки
(D), мм
Длина опоры
(L), мм
Высота опоры
(B), мм
Толщина опоры
(S), мм
Максимальная нагрузка 
на элемент опоры 
(Pmax), т
Масса НОП, кг
 25  100  2000  255 16 2,6  18,2
 32  100  2000  255  16  3,6  20,1
 38  125  2000  255  16  4,2  20,9
 45  125  2000  255  16  5,0  21,8
 57  140  2000  255  16  7,5  23,3
 76  160  2000  275  16  9,5  28,1
 89  180  2000  295  16  12,5  36,7
 108  200  2000  315  16  19,0  43,0
 133  225  2000  340  16  23,5  52,9
 159  250  2000  400  20  36,0  72,7
 219  315  2000  460  24  50,0  116,9
 273  400  2000  550  30  75,0  176,3
 325  450  2000  650  40  90,0  246,8
 426  560  2000  750  40  120,0  315,6
 530  675  2000  900  40  150,0  414,2
 630  775  2000  1000  50  205,0  547,7
 720  875  2000  1100  50  235,0  661,1
 820  975  2000  1300  50  310,0  888,8
920 1075  2000  1300  60  430,0  977,1
1020 1175  2000  1400  60  470,0  1135,0
1220 1375  2000  1600     -**  -  -
1420 1575  2000  1800  -  -  -
       **  Определяется расчетом

Теги



Диаметр труб, мм: В оцинкованной оболочке
Марка: ППУ

Предложения < 2 / 4 >

Наши предложения в системе FIS на площадке «Трубы ППУ в Уфе», «Трубы ППУ» - предложения нашей компании по всей России

Пожаловаться на информацию
Поделиться: